商号 | 住電HSTケーブル株式会社 |
---|---|
ブランド | HS&T |
設立 | 2002年7月29日 |
営業開始 | 2003年1月1日 |
代表取締役社長 | 岡田 久知 |
本社所在地 |
大阪本社:大阪府大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビル4F 東京本社:東京都中央区新川1-16-3 住友不動産茅場町ビル6F |
営業拠点所在地 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡 |
物流拠点所在地 | 札幌・仙台・日立・石岡・習志野・座間・名古屋・滋賀・東大阪・堺・広島・佐賀 |
資本金 | 4億円 |
出資比率 | 住友電工56% プロテリアル34% タツタ電線10% |
事業内容 | 電線・ケーブルの開発、製造、製造委託及び販売、前号に付帯関連する一切の事業 |
売上規模 | 972億円/年(2023年度実績) |
従業員数 | 150名(2024年4月1日現在) |
金融機関 | みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行 |
取締役 | 代表取締役社長岡田 久知 |
---|---|
常務取締役本間 豊 | |
取締役立元 悟 | |
取締役(非常勤)池内 正行 | |
取締役(非常勤)髙木 伸一 | |
取締役(非常勤)高橋 佳裕 | |
取締役(非常勤)石川 哲也 | |
取締役(非常勤)井手 兼造 |
監査役 | 監査役(非常勤)西山 智博 |
---|---|
監査役(非常勤)小田 親久 | |
監査役(非常勤)西家 博幸 |